<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>マンホールの蓋 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://wp.mmrt-jp.net/2008/07/27/2966/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.mmrt-jp.net/2008/07/27/2966/</link>
	<description>オレログ！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:35:09 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>M&#8217;s Life 2 &#187; マンホールの蓋つながり より</title>
		<link>http://wp.mmrt-jp.net/2008/07/27/2966/comment-page-1/#comment-425664</link>
		<dc:creator>M&#8217;s Life 2 &#187; マンホールの蓋つながり</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 11:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.mmrt-jp.net/2008/07/27/2966/#comment-425664</guid>
		<description>[...] Masayan を思い出して撮影！これは、岡崎城と五万石船らしい。[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Masayan を思い出して撮影！これは、岡崎城と五万石船らしい。[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Masayan より</title>
		<link>http://wp.mmrt-jp.net/2008/07/27/2966/comment-page-1/#comment-425566</link>
		<dc:creator>Masayan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 03:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.mmrt-jp.net/2008/07/27/2966/#comment-425566</guid>
		<description>あー、なるほど。ローターの形って言われるとよくわかるっす。 :wink: 

でも、三角形だと潜りにくそうですけどね。 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>あー、なるほど。ローターの形って言われるとよくわかるっす。 <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>でも、三角形だと潜りにくそうですけどね。 <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ゆりこ より</title>
		<link>http://wp.mmrt-jp.net/2008/07/27/2966/comment-page-1/#comment-425555</link>
		<dc:creator>ゆりこ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 05:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.mmrt-jp.net/2008/07/27/2966/#comment-425555</guid>
		<description>「三角形」だったら落ちてしまうように思ったのですが、引用元 (ウィキペディア) を見てみると、ちゃんと「ルーローの三角形」と書いてありますね……。ルーローの三角形というのは、普通の三角形の辺を膨らませて、対角の頂点から辺の距離を一定になるようにしたものです。このため、どう転がせても幅が一定になり、「落ちない」のです。ロータリーエンジンに使われている形、と言えば分かりやすいでしょうか。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「三角形」だったら落ちてしまうように思ったのですが、引用元 (ウィキペディア) を見てみると、ちゃんと「ルーローの三角形」と書いてありますね……。ルーローの三角形というのは、普通の三角形の辺を膨らませて、対角の頂点から辺の距離を一定になるようにしたものです。このため、どう転がせても幅が一定になり、「落ちない」のです。ロータリーエンジンに使われている形、と言えば分かりやすいでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

